PRISLISTA CELLULOSA/TRÄFIBER LÖSULL 2021.10.01
Tjocklek | Pris per kbm | Pris per kvm | ||
---|---|---|---|---|
exkl / inkl moms | exkl / inkl moms | |||
VIND | ||||
200 mm | 520 / 650 kr | 104 / 130 kr | ||
250 mm | 130 / 162 kr | |||
300 mm | 156 / 195 kr | |||
350 mm | 182 / 228 kr | |||
400 mm | 208 / 260 kr | |||
450 mm | 234 / 292 kr | |||
500 mm | 260 / 325 kr | |||
GOLV | ||||
Här rekommenderar vi nu ”HUNTON NATIVO”. | ||||
HUNTON NATIVO träfiberskiva. Läs mer på www.hallbaratrahus.se | ||||
Pris per kbm inkl. "packning" är annars 1.100 kr exkl. moms | ||||
SNEDTAK | ||||
195 mm | 790 / 988 kr | 154 / 192 kr | ||
220 mm | 174 / 217 kr | |||
245 mm | 194 / 242 kr | |||
300 mm | 237 / 296 kr | |||
350 mm | 276 / 345 kr | |||
400 mm | 316 / 395 kr | |||
450 mm | 356 / 444 kr | |||
500 mm | 395 / 494 kr | |||
VÄGGAR | ||||
Här rekommenderar vi nu ”HUNTON NATIVO”. | ||||
HUNTON NATIVO träfiberskiva. Läs mer på www.hallbaratrahus.se | ||||
Pris per kbm inkl. plåster och montering är annars 1.150 kr exkl. moms | ||||
ALLA PRISER är inkl. ARBETE och MATERIAL. | ||||
Etablering tillkommer med 2.200 kr + moms vid arbete på minst 10.000 kr + moms. Annars är etableringskostnaden 2.800 kr + moms. |