U-värdestabell Hunton Nativo
(beräknad på L = 0.036)
| Tjocklek | Värmeresistans | U-värde |
|---|---|---|
| [mm] | [m²K/W] | [W/(m²K)] |
| 20 | 0,54 | 1,41 |
| 30 | 0,81 | 1,02 |
| 40 | 1,08 | 0,80 |
| 45 | 1,22 | 0,74 |
| 50 | 1,35 | 0,66 |
| 60 | 1,62 | 0,56 |
| 70 | 1,89 | 0,48 |
| 75 | 2,02 | 0,46 |
| 80 | 2,16 | 0,43 |
| 90 | 2,43 | 0,38 |
| 95 | 2,56 | 0,37 |
| 100 | 2,70 | 0,35 |
| 110 | 2,97 | 0,32 |
| 120 | 3,24 | 0,29 |
| 130 | 3,51 | 0,27 |
| 140 | 3,78 | 0,25 |
| 150 | 4,05 | 0,24 |
| 160 | 4,32 | 0,22 |
| 170 | 4,59 | 0,21 |
| 180 | 4,86 | 0,20 |
| 190 | 5,14 | 0,19 |
| 200 | 5,41 | 0,18 |
| 210 | 5,68 | 0,17 |
| 220 | 5,95 | 0,16 |
| 230 | 6,22 | 0,16 |
| 240 | 6,49 | 0,15 |
| 250 | 6,76 | 0,14 |
| 260 | 7,03 | 0,14 |
| 270 | 7,30 | 0,13 |
| 280 | 7,57 | 0,13 |
| 290 | 7,87 | 0,12 |
| 300 | 8,11 | 0,12 |
